社会发展情况
(一)综合情况。市中区最早置县时间为1985年,乐山市市中区辖区面积837平方公里,下辖12个镇、5个街道。2024年12月全区常住人口83.9万人,其中:城镇人口63.7万人,农村人口20.2万人。户籍人口66.62万人。
(二)就业创业。截至2025年4月,市中区劳动力资源人数28.57万,就业人员23.32万,城镇新增就业人数0.32万。
(三)农村劳动力转移。截至2025年5月,农村劳动力转移就业人数13.37万。
(四)社会保障。截至2025年4月,我区企业职工基本养老保险参保人数18.21万人,与同期数据相比减少0.59%。城乡居民养老保险参保人数14.16万人,与同期数据相比减少0.96%。工伤保险参保人数9.36万人,与同期数据相比增长13.29%。基本医疗保险参保人数46.7万人,与同期数据相比增长2.8%。市中区养老机构25家;养老机构床位3282张。
(五)教育事业。截至2023年6月,我区共有各级各类学校174所,同比增长-0.57%。其中,学前教育学校115所,同比增长-0.86%;义务教育学校50所;普通高中学校2所,特殊教育学校8所;全区共有老年教育机构1家。各级各类学校专任教师0.75万人,同比增长5.43%;各级各类学校在校学生9.82万人,同比增长3.9%。
(六)卫生健康。截止2025年4月,乐山市市中区区属各类医疗机构共640所,其中医院类28所、专业公共卫生机构1所、社区卫生服务中心或站21所、乡镇卫生院11所、村卫生室186所、各类门诊部及诊所391所、健康体检中心2所;各级各类医疗机构床位数共10419张,其中各类医院9112张、基层医疗卫生机构1307张;卫生技术人员共10615人;执业医师共3888人(含执业助理医师)。2023年度乐山市市中区居民人均预期寿命为80.95岁,婴幼儿死亡率为1.46‰。
(七)体育事业。截至2024年12月,目前全区体育场地0.337万个。
(八)民族发展。截至2025年5月,我区少数民族实有人口2.7万余人,其中户籍人口0.7万人,流动人口2万余人,包括43个民族成份;1个宗教团体;7处宗教中国化示范场所。
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注(填时间) |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1985 | ||
| 辖区面积 (平方公里) |
837 | |||
| 常住人口(万人) | 83.9 | / | 2024年12月 | |
| 城镇 | 63.7 | / | 2024年12月 | |
| 农村 | 20.2 | / | 2024年12月 | |
| 户籍人口(万人) | 66.62 | / | 2024年12月 | |
| 城镇 | / | / | ||
| 农村 | / | / | ||
| 乡(镇、街道)(个) | 17 | 0 | 2024年12月 | |
| 就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 28.57 | / | 2025年4月 |
| 就业人员(万人) | 27.32 | / | 2025年4月 | |
| 城镇新增就业人数(万人) | 0.32 | / | 2025年4月 | |
| 技能人才数(万人) | 0.196 | 0 | 2023年1-7月 | |
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 13.37 | / | 2025年5月 |
| 农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | / | / | ||
| 人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | / | / | |
| 省级 | / | / | ||
| 市州级 | / | / | ||
| 县级 | / | / | ||
| 社会保障 | 工伤保险参保人数(万人) | 9.36 | 13.29 | 2025年4月 |
| 城乡居民养老保险参保人数(万人) | 14.16 | -0.96 | 2025年4月 | |
| 社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 18.21 | -0.59 | 2025年4月 |
| 基本医疗保险参保人数(万人) | 46.7 | 2.8 | 2024年12月 | |
| 养老机构(家) | 25 | / | 2024年12月 | |
| 养老机构床位(张) | 3282 | / | 2024年12月 | |
| 儿童福利院(家) | 0 | / | 2024年12月 | |
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 174 | -0.57 | 2023年6月 |
| 学前教育学校 | 115 | -0.86 | 2023年6月 | |
| 义务教育学校 | 50 | 0 | 2023年6月 | |
| 普通高中学校 | 8 | 0 | 2023年6月 | |
| 特殊教育学校 | 1 | 0 | 2023年6月 | |
| 老年教育机构(家) | 1 | 0 | 2023年6月 | |
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.75 | 5.43 | 2023年6月 |
| 各级各类学校在校学生(万人) | 9.82 | 3.9 | 2023年6月 | |
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 640 | 3.56 | 2025年4月 |
| 机构床位数(万张) | 1.0419 | 3.69 | 2025年4月 | |
| 卫生技术人员(万人) | 1.0615 | 9.44 | 2025年4月 | |
| 执业(助理)医师(万人) | 0.3888 | 11.31 | 2025年4月 | |
| 人均预期寿命 | 80.95 | / | 2023年度 | |
| 婴幼儿死亡率 | 0.00146 | / | 2023年度 | |
| 体育事业 | 体育场地(万个) | 0.337 | 0 | 2024年12月 |
| 世界冠军(个) | / | 0 | ||
| 高水平后备人才基地(个) | / | 0 | ||
| 民族发展 | 民族分类(个) | 43 | 0 | 2025年5月 |
| 常住人口(万人) | 0.7 | 0 | 2023年8月 | |
| 民族发展 | 地区生产总值(亿元) | / | ||
| 人均可支配收入(元) | / | |||
| 自治县或待遇县(个) | / | |||
| 民族乡(个) | / | |||
| 特色村寨(个) | / | |||
| 宗教 | 宗教团体(个) | 1 | 0 | 2023年8月 |
| 宗教院校(所) | / | |||
| 宗教中国化示范场所(处) | 7 | 0 | 2023年8月 | |

川公网安备51110202000099号

