2023年1-6月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2023-07-20 15:16
浏览:
分享到:
2023年1-6月市中区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 2371110 | 4.9 |
第一产业增加值 | 122364 | 4.4 |
第二产业增加值 | 673099 | 3.2 |
第三产业增加值 | 1575647 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | — | -17.7 |
全社会固定资产投资 | — | 25.2 |
社会消费品零售总额 | 1490682 | 10.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 23530 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 13426 | 7.6 |
扫一扫在手机打开当前页