2022年1-9月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2022-10-10 14:58
浏览:
分享到:
2022年1-9月市中区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 3160225 | -4.8 |
第一产业增加值 | 248221 | 3.2 |
第二产业增加值 | 782947 | -17.6 |
第三产业增加值 | 2129057 | -0.5 |
规模以上工业增加值 | — | -50.9 |
全社会固定资产投资 | — | 12.0 |
社会消费品零售总额 | 1999314 | 2.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 35606 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 18814 | 7.0 |
扫一扫在手机打开当前页