2023年1-3月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2023-04-06 15:06
浏览:
分享到:
2023年1-3月市中区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 1106446 | 0.2 |
第一产业增加值 | 62731 | 3.4 |
第二产业增加值 | 299896 | 1.8 |
第三产业增加值 | 743819 | -0.7 |
规模以上工业增加值 | — | -35.3 |
全社会固定资产投资 | — | 7.4 |
社会消费品零售总额 | 773389 | 4.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
扫一扫在手机打开当前页