2022年1-12月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2023-01-03 15:03
浏览:
分享到:
2022年1-12月市中区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 4672662 | -1.9 |
第一产业增加值 | 404018 | 5.0 |
第二产业增加值 | 1301529 | -9.8 |
第三产业增加值 | 2967115 | 0.7 |
规模以上工业增加值 | — | -46.1 |
全社会固定资产投资 | — | 12.3 |
社会消费品零售总额 | 2701638 | 1.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 45692 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入(元) | 24735 | 6.7 |
扫一扫在手机打开当前页