2023年1-9月市中区主要经济指标
信息来源:市中区统计局
发布时间:2023-11-06 17:50
浏览:
分享到:
2023年1-9月市中区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 3350120 | 5.2 |
第一产业增加值 | 254624 | 3.7 |
第二产业增加值 | 735302 | -0.7 |
第三产业增加值 | 2360194 | 7.4 |
规模以上工业增加值 | -7.5 | |
全社会固定资产投资 | 19.9 | |
社会消费品零售总额 | 2203767 | 10.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
扫一扫在手机打开当前页